<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
				<title>RSS Solar-Reports</title>
		<description></description>  
		<link>http://www.solarserver.de/</link>
		<language>de</language>
		<copyright>Heindl Server GmbH</copyright>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:03:17 GMT</pubDate>
			    	    <item>
	      	<title><![CDATA[Die sonnige Seite eines düsteren Jahres: Fortschritte in der weltweiten Solar-Industrie 2011]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:40:10 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Auf das Jahr 2011 blickt die weltweite Solarindustrie meist negativ zurück: Die Photovoltaik-Produktion war plötzlich nicht mehr so rentabel und zwang Unternehmen zu Umstrukturierungen, Entlassungen, Werksschließungen und teilweise sogar in die Insolvenz. Gegen Ende des Jahres spaltete ein heftiger Handelsstreit die Photovoltaik-Branche in den USA. Die Berichterstattung in der Presse war meist wenig erfreulich, besonders die Diskussion über den medial inszenierten Skandal um die Zuschüsse des US-Energieministeriums für das bankrotte PV-Unternehmen Solyndra. Dies alles ließ in den Hintergrund treten, dass die Photovoltaik, die Konzentrator-Photovoltaik (CPV) und solarthermische Kraftwerke (CSP) weltweit wuchsen - zeitweise und in einigen Regionen sogar sehr deutlich. ]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/die-sonnige-seite-eines-duesteren-jahres-fortschritte-in-der-weltweiten-solar-industrie-2011.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/die-sonnige-seite-eines-duesteren-jahres-fortschritte-in-der-weltweiten-solar-industrie-2011.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Internationales Energieforum zeigt Möglichkeiten der Integration von Photovoltaik und Solarthermie in die Gebäudehülle]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:47:55 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Beim 6. Internationalen Energieforum am in Brixen (Südtirol, Italien) informierten sich Anfang Dezember 2011 rund 250 Architekten, Planer, Ingenieure, Wissenschaftler, Fassadenbauer sowie Vertreter der Solar- und Glasindustrie über Möglichkeiten der Integration von Technik zur Nutzung erneuerbarer Energien in die Gebäudehülle. Im Mittepunkt stand die Gebäudeintegration von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen. Das Economic Forum (München) hatte zum 6. Mal zum Energieforum eingeladen.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/internationales-energieforum-zeigt-moeglichkeiten-der-integration-von-photovoltaik-und-solarthermie-in-die-gebaeudehuelle.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/internationales-energieforum-zeigt-moeglichkeiten-der-integration-von-photovoltaik-und-solarthermie-in-die-gebaeudehuelle.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Indien auf dem Weg zum Gigawatt-Solarmarkt: Staatliche Förderung und natürliche Ressourcen schaffen Voraussetzungen für rapides Wachstum]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:48:37 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Bislang hat die Solarenergie im Energiemix des mit 1,2 Milliarden Einwohnern zweitbevölkerungsreichsten Landes der Erde kaum eine Rolle gespielt. Doch der Energiebedarf Indiens steigt rasch, und die fossilen Brennstoffe werden immer teurer. Das südasiatische Land kommt pro Jahr auf durchschnittlich 300 Sonnentage, und die Sonneneinstrahlung pro Quadratkilometer liegt bei etwa 200 Megawatt.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/indien-auf-dem-weg-zum-gigawatt-solarmarkt-staatliche-foerderung-und-natuerliche-ressourcen-schaffen-voraussetzungen-fuer-rapides-wachstum.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/indien-auf-dem-weg-zum-gigawatt-solarmarkt-staatliche-foerderung-und-natuerliche-ressourcen-schaffen-voraussetzungen-fuer-rapides-wachstum.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Gebäudeintegrierte Photovoltaik: Neue Geschäftsmodelle könnten Solarfassaden zum Durchbruch verhelfen]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:33:41 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Die noch geringe Verbreitung von Solarfassaden wird meist mit den vermeintlich hohen Kosten und fehlendem Know-how der Architekten begründet. Der folgende Beitrag zeigt, dass die Barrieren vielschichtiger sind und Photovoltaik-Fassaden sogar nach Erreichen der Netzparität von Solarstrom und weiterhin drastisch sinkenden Kosten nicht zum Selbstläufer werden.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/gebaeudeintegrierte-photovoltaik-neue-geschaeftsmodelle-koennten-solarfassaden-zum-durchbruch-verhelfen.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/gebaeudeintegrierte-photovoltaik-neue-geschaeftsmodelle-koennten-solarfassaden-zum-durchbruch-verhelfen.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Mythos Bankability: Bankfähigkeit als Erfolgsgarant für die Photovoltaik-Projektfinanzierung in Deutschland]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:56:34 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Seit der Finanzkrise 2008/2009 entwickelt sich die so genannte Bankability zu einem weltweiten Schlüsselfaktor für die Finanzierung von Photovoltaik-Projekten. Damit sich deutsche Unternehmen klar von ihren internationalen Wettbewerbern differenzieren können, sind die Marktakteure gezwungen, die Finanzierungskriterien für PV-Projekte noch stringenter umzusetzen und Bankability aktiv zu managen, das heißt die Kriterien einzuhalten und bei Bedarf neu zu definieren. ]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/mythos-bankability-bankfaehigkeit-als-erfolgsgarant-fuer-die-photovoltaik-projektfinanzierung-in-deutschland.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/mythos-bankability-bankfaehigkeit-als-erfolgsgarant-fuer-die-photovoltaik-projektfinanzierung-in-deutschland.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Auf die Zukunft setzen: Die CIS-Dünnschichtmodulfabrik von Solar Frontier in Kunitomi, Japan]]></title>
	      	<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:10:45 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Ein seltsamer Ort für eine der größten, fortschrittlichsten Photovoltaik-Produktionsanlagen der Welt: Einige Kilometer außerhalb einer verschlafenen Küstenstadt im Süden Japans, hinter Reisfeldern und kleinen Bauernhöfen, wo die Straße bergan führt, tauchen zwischen den Zedern massive weiße Fabrikgebäude auf.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/auf-die-zukunft-setzen-die-cis-duennschichtmodulfabrik-von-solar-frontier-in-kunitomi-japan.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/auf-die-zukunft-setzen-die-cis-duennschichtmodulfabrik-von-solar-frontier-in-kunitomi-japan.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Intersolar North America 2011 zeigt Herausforderungen und Chancen der  weltweit wachsenden Solar-Industrie]]></title>
	      	<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:20:54 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Auf der Intersolar war dieses Jahr alles größer: 839 Aussteller (17 % mehr als letztes Jahr) präsentierten sich im Moscone Center auf 16.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche (30 % mehr als im Vorjahr). Die Messe zeigte, dass die Branche gewachsen ist. Der weltweite Photovoltaik-Markt hat sich 2010 mehr als verdoppelt: Die Erweiterung der Herstellungskapazitäten war ehrgeizig, die installierten Anlagen wurden immer größer, neue Technologien und Lösungen für alte und neue Probleme wurden entwickelt.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/intersolar-north-america-2011-zeigt-herausforderungen-und-chancen-der-weltweit-wachsenden-solar-industrie.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/intersolar-north-america-2011-zeigt-herausforderungen-und-chancen-der-weltweit-wachsenden-solar-industrie.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Konzentrierende Photovoltaik bereit für den Wettbewerb am Energiemarkt; Gigawatt-Marktvolumen ab 2015 erwartet]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:12:22 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Nach jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung ist die konzentrierende Photovoltaik (CPV) auf dem Weg, eine Rolle im Elektrizitätsmarkt zu spielen. GTM Research erwartet, dass die neuen CPV-Installationen weltweit von weniger als fünf Megawatt im vergangenen Jahr auf über ein Gigawatt im Jahr 2015 steigen werden. Gründe dafür seien im Wesentlichen, dass CPV an Standorten mit hoher direkter Sonneneinstrahlung besonders wirtschaftlich ist, da diese Technologie im Vergleich zu den nicht konzentrierenden Systemen niedrigere Stromgestehungskosten (levelized cost of electricity, LCOE) ermöglicht.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/konzentrierende-photovoltaik-bereit-fuer-den-wettbewerb-am-energiemarkt-gigawatt-marktvolumen-ab-2015-erwartet.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/konzentrierende-photovoltaik-bereit-fuer-den-wettbewerb-am-energiemarkt-gigawatt-marktvolumen-ab-2015-erwartet.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Große Photovoltaik-Kraftwerke: 2010 mehr als 3 GW neu an das Netz angeschlossen]]></title>
	      	<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:12:04 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Die 2010 installierte Leistung großer Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Nennleistung von mehr als 200 Kilowatt (kWp) hat die bisherige Rekordmarke aus dem Jahr 2008 überschritten. Markt Nummer eins war Deutschland, gefolgt von Italien und der Tschechischen Republik. Deutliches Marktwachstum war auch in anderen Regionen zu beobachten, z. B. in China, Indien, den USA und Kanada. Die weltweit kumulierte Leistung von Photovoltaik-Anlagen im Kraftwerksmaßstab hat am Ende des vorigen Jahres knapp 10 Gigawatt (GW) erreicht. ]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/grosse-photovoltaik-kraftwerke-2010-mehr-als-3-gw-neu-an-das-netz-angeschlossen.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/grosse-photovoltaik-kraftwerke-2010-mehr-als-3-gw-neu-an-das-netz-angeschlossen.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Photovoltaik im Kraftwerksmaßstab: US-Markt könnte zu einem wichtigen globalen Wachstumstreiber werden]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:49:27 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Mit einer Auftragspipeline von mehr als 15 Gigawatt ist der Markt großer kommerzieller PV-Kraftwerke in den vereinigten Staaten bereit zu explodieren. Doch gegenwärtig sind weniger als 215 Megawatt an das Netz angeschlossen. Die gesamt installierte Leistung der Utility-Scale-Anlagen entspricht nur etwa dem Zubau im schwächsten Monat des Jahres 2010 in Deutschland bzw. einem Zehntel des stärksten deutschen Zubau-Monats (Juni 2010). Dennoch wird das Utility-Scale-Marktsegment in den USA für die globale Solarindustrie immer interessanter, da es wichtige Marktimpulse geben könnte, wenn die Auswirkungen der gekürzten Solar-Förderung in Deutschland, Spanien und der Tschechischen Republik spürbar werden.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/photovoltaik-im-kraftwerksmassstab-us-markt-koennte-zu-einem-wichtigen-globalen-wachstumstreiber-werden.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/photovoltaik-im-kraftwerksmassstab-us-markt-koennte-zu-einem-wichtigen-globalen-wachstumstreiber-werden.html</guid>
	     </item>
	     </channel>
 </rss>
