<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
				<title>RSS Solar-Reports</title>
		<description></description>  
		<link>http://www.solarserver.de/</link>
		<language>de</language>
		<copyright>Heindl Server GmbH</copyright>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:03:17 GMT</pubDate>
			    	    <item>
	      	<title><![CDATA[Photovoltaik-Jahresrückblick 2012: Vielschichtige Märkte im Umbruch ]]></title>
	      	<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 14:01:42 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Wie zu erwarten, war 2012 ein schwieriges Jahr für die weltweite Photovoltaik-Industrie. Die Produktionskapazitäten waren durchweg zu hoch, und das sorgte für Preiseinbrüche entlang der Wertschöpfungskette, negative Margen und Verluste der Photovoltaik-Hersteller.

Darauf folgten viele Insolvenzen und Übernahmen, aber auch Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, der EU und China sowie Indien und allen anderen Ländern. Wie bereits im Vorjahr verdeckten diese Probleme den ständigen Fortschritt in den Photovoltaik-Märkten, in der Politik und Technologie.
]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/photovoltaik-jahresrueckblick-2012-vielschichtige-maerkte-im-umbruch.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/photovoltaik-jahresrueckblick-2012-vielschichtige-maerkte-im-umbruch.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Solar-Technologien für die Gebäudehülle: Internationales Energieforum präsentiert neueste Entwicklungen]]></title>
	      	<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 10:22:42 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Adaptive Gebäudehüllen, semi-transparente Photovoltaik, die solare Sanierung von Fassaden und holistische Konzepte für Solarhäuser waren Schwerpunkte des siebten Energieforums am 06./07.2012 in Brixen (Südtirol, Italien). 

Die Konferenz, die vom Economic Forum (München / Bozen) veranstaltet wurde, zog wie im letzten Jahr über 250 Fachleute aus 31 Ländern in die „Solar-Stadt“ im Eisacktal. 23 Vorträge internationaler Referenten und zahlreiche Poster-Sessions zeigten neueste Solar-Technologien für die Gebäudehülle.Der Solar-Report stellt die wichtigsten Entwicklungen vor.
]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/solar-technologien-fuer-die-gebaeudehuelle-internationales-energieforum-praesentiert-neueste-entwicklungen.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/solar-technologien-fuer-die-gebaeudehuelle-internationales-energieforum-praesentiert-neueste-entwicklungen.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[In welchen Regionen der USA lohnen sich Photovoltaik-Anlagen am meisten?]]></title>
	      	<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 08:07:22 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Unternehmenschefs und Analysten tun sich gleich schwer, diese sehr wichtige Frage zu beantworten. Dazu bedarf es tiefen Grundlagenwissens über die Photovoltaik-Wirtschaft. Und das allein genügt leider nicht. Die zur Beantwortung der Frage notwendigen Daten sind schwer zu bekommen, und noch schwieriger ist es, sie zu strukturieren und zu pflegen. Außerdem sind sie sehr dynamisch: Die US-Förderprogramme ändern ihre Struktur, werden gekürzt oder abgeschafft, und Umfang und Zusammensetzung der Strompreise ändern sich. All diese Variablen wirken sich auf die Attraktivität eines Marktes aus, der sich selbst im Laufe der Zeit wesentlich verändern kann.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/in-welchen-regionen-der-usa-lohnen-sich-photovoltaik-anlagen-am-meisten.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/in-welchen-regionen-der-usa-lohnen-sich-photovoltaik-anlagen-am-meisten.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Photovoltaik-Großprojekte in Indien: Solar-Boom bringt das Land im weltweiten Photovoltaik-Markt nach vorne]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 31 May 2012 07:35:05 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Die indischen Einspeisevergütungen für Solarstrom sind Teil mehrerer nationaler und bundesstaatlicher Förderprogramme. Durch die Nationale Solar-Mission (National Solar Mission, NSM) und die Solar-Politik des Staates Gujarat (Gujarat Solar Policy) stieg die installierte Photovoltaik-Leistung von 22 Megawatt (MW) im Januar 2011 auf 974.56 MW im Mai 2012. Dieser schnelle Zubau hat Indien im weltweiten Photovoltaik-Markt ganz nach vorne gebracht.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/photovoltaik-grossprojekte-in-indien-solar-boom-bringt-das-land-im-weltweiten-photovoltaik-markt-nach-vorne.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/photovoltaik-grossprojekte-in-indien-solar-boom-bringt-das-land-im-weltweiten-photovoltaik-markt-nach-vorne.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Die sonnige Seite eines düsteren Jahres: Fortschritte in der weltweiten Solar-Industrie 2011]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:40:10 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Auf das Jahr 2011 blickt die weltweite Solarindustrie meist negativ zurück: Die Photovoltaik-Produktion war plötzlich nicht mehr so rentabel und zwang Unternehmen zu Umstrukturierungen, Entlassungen, Werksschließungen und teilweise sogar in die Insolvenz. Gegen Ende des Jahres spaltete ein heftiger Handelsstreit die Photovoltaik-Branche in den USA. Die Berichterstattung in der Presse war meist wenig erfreulich, besonders die Diskussion über den medial inszenierten Skandal um die Zuschüsse des US-Energieministeriums für das bankrotte PV-Unternehmen Solyndra. Dies alles ließ in den Hintergrund treten, dass die Photovoltaik, die Konzentrator-Photovoltaik (CPV) und solarthermische Kraftwerke (CSP) weltweit wuchsen - zeitweise und in einigen Regionen sogar sehr deutlich. ]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/die-sonnige-seite-eines-duesteren-jahres-fortschritte-in-der-weltweiten-solar-industrie-2011.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/die-sonnige-seite-eines-duesteren-jahres-fortschritte-in-der-weltweiten-solar-industrie-2011.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Internationales Energieforum zeigt Möglichkeiten der Integration von Photovoltaik und Solarthermie in die Gebäudehülle]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:47:55 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Beim 6. Internationalen Energieforum am in Brixen (Südtirol, Italien) informierten sich Anfang Dezember 2011 rund 250 Architekten, Planer, Ingenieure, Wissenschaftler, Fassadenbauer sowie Vertreter der Solar- und Glasindustrie über Möglichkeiten der Integration von Technik zur Nutzung erneuerbarer Energien in die Gebäudehülle. Im Mittepunkt stand die Gebäudeintegration von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen. Das Economic Forum (München) hatte zum 6. Mal zum Energieforum eingeladen.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/internationales-energieforum-zeigt-moeglichkeiten-der-integration-von-photovoltaik-und-solarthermie-in-die-gebaeudehuelle.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/internationales-energieforum-zeigt-moeglichkeiten-der-integration-von-photovoltaik-und-solarthermie-in-die-gebaeudehuelle.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Indien auf dem Weg zum Gigawatt-Solarmarkt: Staatliche Förderung und natürliche Ressourcen schaffen Voraussetzungen für rapides Wachstum]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:48:37 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Bislang hat die Solarenergie im Energiemix des mit 1,2 Milliarden Einwohnern zweitbevölkerungsreichsten Landes der Erde kaum eine Rolle gespielt. Doch der Energiebedarf Indiens steigt rasch, und die fossilen Brennstoffe werden immer teurer. Das südasiatische Land kommt pro Jahr auf durchschnittlich 300 Sonnentage, und die Sonneneinstrahlung pro Quadratkilometer liegt bei etwa 200 Megawatt.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/indien-auf-dem-weg-zum-gigawatt-solarmarkt-staatliche-foerderung-und-natuerliche-ressourcen-schaffen-voraussetzungen-fuer-rapides-wachstum.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/indien-auf-dem-weg-zum-gigawatt-solarmarkt-staatliche-foerderung-und-natuerliche-ressourcen-schaffen-voraussetzungen-fuer-rapides-wachstum.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Gebäudeintegrierte Photovoltaik: Neue Geschäftsmodelle könnten Solarfassaden zum Durchbruch verhelfen]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:33:41 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Die noch geringe Verbreitung von Solarfassaden wird meist mit den vermeintlich hohen Kosten und fehlendem Know-how der Architekten begründet. Der folgende Beitrag zeigt, dass die Barrieren vielschichtiger sind und Photovoltaik-Fassaden sogar nach Erreichen der Netzparität von Solarstrom und weiterhin drastisch sinkenden Kosten nicht zum Selbstläufer werden.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/gebaeudeintegrierte-photovoltaik-neue-geschaeftsmodelle-koennten-solarfassaden-zum-durchbruch-verhelfen.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/gebaeudeintegrierte-photovoltaik-neue-geschaeftsmodelle-koennten-solarfassaden-zum-durchbruch-verhelfen.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Mythos Bankability: Bankfähigkeit als Erfolgsgarant für die Photovoltaik-Projektfinanzierung in Deutschland]]></title>
	      	<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:56:34 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Seit der Finanzkrise 2008/2009 entwickelt sich die so genannte Bankability zu einem weltweiten Schlüsselfaktor für die Finanzierung von Photovoltaik-Projekten. Damit sich deutsche Unternehmen klar von ihren internationalen Wettbewerbern differenzieren können, sind die Marktakteure gezwungen, die Finanzierungskriterien für PV-Projekte noch stringenter umzusetzen und Bankability aktiv zu managen, das heißt die Kriterien einzuhalten und bei Bedarf neu zu definieren. ]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/mythos-bankability-bankfaehigkeit-als-erfolgsgarant-fuer-die-photovoltaik-projektfinanzierung-in-deutschland.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/mythos-bankability-bankfaehigkeit-als-erfolgsgarant-fuer-die-photovoltaik-projektfinanzierung-in-deutschland.html</guid>
	     </item>
	     	    <item>
	      	<title><![CDATA[Auf die Zukunft setzen: Die CIS-Dünnschichtmodulfabrik von Solar Frontier in Kunitomi, Japan]]></title>
	      	<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:10:45 GMT</pubDate>
	      	<description><![CDATA[Ein seltsamer Ort für eine der größten, fortschrittlichsten Photovoltaik-Produktionsanlagen der Welt: Einige Kilometer außerhalb einer verschlafenen Küstenstadt im Süden Japans, hinter Reisfeldern und kleinen Bauernhöfen, wo die Straße bergan führt, tauchen zwischen den Zedern massive weiße Fabrikgebäude auf.]]></description>
	        <link>http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/auf-die-zukunft-setzen-die-cis-duennschichtmodulfabrik-von-solar-frontier-in-kunitomi-japan.html</link>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.solarserver.de/solar-magazin/solar-report/auf-die-zukunft-setzen-die-cis-duennschichtmodulfabrik-von-solar-frontier-in-kunitomi-japan.html</guid>
	     </item>
	     </channel>
 </rss>